Трактор JMD серия MS (180л.с.~220л.с.)
Используется двигатель 6-Yuchai YCA07 рабочим объемом 6,87 литра,6-илиндровый двигатель с наддувом и системой общей магистрали.
Большой 610-литровый топливный бак отвечает потребностям длительной эксплуатации.
Применяется внешний сухой воздушный фильтр с предварительной очисткой, нагрузки улучшающий эффект фильтрации и облегчающий обслуживание.
Увеличенная система теплоотвода для обеспеченияивание работы двигателя в условиях длительной интенсивной.
16+16 ступенчатая синхронная трансмиссия с передато-чными числами, и скорость передачи оптимизируется для удовлетворения различных эксплуатационных потребностей.
15-дюймовая муфта двойного действия, оптимизиро-ванный материал фрикционных пластин, более прочная.
Новый усиленный задний мост с улучшенными условиях и при высоких нагрузках.
Задняя колесная база плавно регулируется по мере необходимости.
Новая модернизированная гидравлическая система 172 литра в минуту с высоким расходом, опциональный поршневой насос может достигать 140 литров в минуту при Гидравлической производительности рабочего агрегата.
4 пары выходных гидравлических клапана в станда-ртной комплектации,3 механических+1 электричес- кий,или 4 полностью электрических гидравлических выходных клапана в качестве опции.
Усиленный задний рабочий орган для работы с тяжелыми орудиями, двухскоростной ВОМ, буксировочное устройство и прицеп в станда-ртной комплектации.
Трехточечная подвеска с быстрой сцепкой.
Стандартная комплектация с подъемником с электронным управлением.
Подъем или опускание трехточечной подвески можно регулировать снаружи трактора.
Весь трактор оснащен LED фонарями, эффектосвещения оптимизирован для лучшего обзора в темное время суток.
Полностью герметичная кабина класса люкс с 6 стойками для большего комфорта.
Оптимизированные элементы управления более удобны и просты в использовании.
Сиденье с функцией подвески и подлокотникам и для дополнительного комфорта.
Параметры
Проекты | Единица | MS серия | |||
Параметры всей машины | Модель | / | MS1804 | MS2004 | MS2204 |
Габаритные размеры (LXWXH) | мм | 5748×2830×3340 (Высота до верхней части светофора) | 5748×2830×3340 (Высота до верхней части светофора) | 5748×2830×3340 (Высота до верхней части светофора) | |
Колесная база | мм | 3060 | 3060 | 3060 | |
Вес конструкции | кг | 7600 | 7600 | 7600 | |
Колёсная база | мм | передние: 1850、2040 задние: 1600-2560 | передние: 1850、2040 задние: 1600-2560 | передние: 1850、2040 задние: 1600-2560 | |
Дорожный просвет | мм | 445 | 445 | 445 | |
Минимальный радиус разворота | м | 5.5/7.4 | 5.5/7.4 | 5.5/7.4 | |
Двигатель | Производитель | / | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI |
Тип | / | YCA07 | YCA07 | YCA07 | |
Объем двигателя | л | 6.87 | 6.87 | 6.87 | |
Вспомогательный запуск | / | Предварительный подогрев | Предварительный подогрев | Предварительный подогрев | |
Номинальная мощность/Скорость | кВт/об/мин | 132/2200 | 147/2200 | 161.5/2200 | |
Максимальный крутящий момент/ Скорость вращения | н.м/об/мин | 960/1400-1700 | 1020/1400-1700 | 1050/1400-1700 | |
Объем топливного бака | л | 610 | 610 | 610 | |
Трансмиссия | Количество передач | / | 16+16 /4×4×(1+1)Синхронизатор челнока главной передачи | 16+16 /4×4×(1+1)Синхронизатор челнока главной передачи | 16+16 /4×4×(1+1)Синхронизатор челнока главной передачи |
Скорость передачи | км / ч | A1:3.24;A2:4.24;A3:5.24;A4:6.51 B1:6.29;B2:8.21;B3:10.17;B4:12.62; C1:7.11;C2:9.30;C3:11.51;C4:14.27; D1:16.05;D2:21.01;D3:25.99;D4:32.22 | A1:3.24;A2:4.24;A3:5.24;A4:6.51 B1:6.29;B2:8.21;B3:10.17;B4:12.62; C1:7.11;C2:9.30;C3:11.51;C4:14.27; D1:16.05;D2:21.01;D3:25.99;D4:32.22 | A1:3.24;A2:4.24;A3:5.24;A4:6.51 B1:6.29;B2:8.21;B3:10.17;B4:12.62; C1:7.11;C2:9.30;C3:11.51;C4:14.27; D1:16.05;D2:21.01;D3:25.99;D4:32.22 | |
Форма сцепления | / | 15 Муфта двойного действия,Сцепление с усилителем | 15 Муфта двойного действия,Сцепление с усилителем | 15 Муфта двойного действия,Сцепление с усилителем | |
Центральная передача | / | Спиральная коническая шестерня | Спиральная коническая шестерня | Спиральная коническая шестерня | |
Блокировка дифференциала | механический | механический | механический | ||
Полный привод | механический | механический | механический | ||
Конечная передача | / | Планетарная шестерня | Планетарная шестерня | Планетарная шестерня | |
Рабочее устройство | Выброс рулевого насоса | л/мин | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
Выброс рабочего насоса | л | 85 литров в минуту (шестеренный насос) / 140 литров в минуту (плунжерный насос) | 85 литров в минуту (шестеренный насос) / 140 литров в минуту (плунжерный насос) | 85 литров в минуту (шестеренный насос) / 140 литров в минуту (плунжерный насос) | |
Подъемная сила | кн | 39(@610мм Расстояние) | 58(@610мм Расстояние) | 58(@610мм Расстояние) | |
Гидравлический выход | / | 4 группы | 4 группы | 4 группы | |
Способ управления | 3+1 электронное управление (шестеренчатый насос) или 4-ходовое полностью электронное управление (плунжерный насос), подъемник с электронным управлением | 3+1 электронное управление (шестеренчатый насос) или 4-ходовое полностью электронное управление (плунжерный насос), подъемник с электронным управлением | 3+1 электронное управление (шестеренчатый насос) или 4-ходовое полностью электронное управление (плунжерный насос), подъемник с электронным управлением | ||
Тяга | / | Размах тяги + крюк | Размах тяги + крюк | Размах тяги + крюк | |
Трехточечная подвеска | / | CAT 3 | CAT 3 | CAT 3 | |
Режим регулирования подвески | / | Контроль положения, плавающий контроль, опция-электрогидравлическое управление | Контроль положения, плавающий контроль, опция-электрогидравлическое управление | Контроль положения, плавающий контроль, опция-электрогидравлическое управление | |
Выходная скорость вращения ВОМ | об/ мин | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
Количество зубьев выходного вала | / | 8 или 21 | 8 или 21 | 8 или 21 | |
Компрессор | / | Опция | Опция | Опция | |
Электрический интерфейс | / | Розетка на 7 отверстий | Розетка на 7 отверстий | Розетка на 7 отверстий | |
Передние грузы | кг | 840 | 840 | 840 | |
Задние грузы | кг | 600 (300×2) | 600 (300×2) | 600 (300×2) | |
Ходячая система | Стандартные шины | / | радиальная:16.9-28 20.8-38 | радиальная:540/65 R30 650/65 R42 | радиальная:540/65 R30 650/65 R42 |
Опция | / | Наклонная:420/85 R28 520/85 R38 | Наклонная:16.9-28 Двойная: 18.4-42 | Наклонная:16.9-28 Двойная: 18.4-42 | |
Кабина | Сидение | / | Grammar | Grammar | Grammar |
Регулировка колонки рулевой трубы | / | Регулировка наклона | Регулировка наклона | Регулировка наклона | |
Количество дисплеев | / | Комбинированный прибор + экран дисплея | Комбинированный прибор + экран дисплея | Комбинированный прибор + экран дисплея | |
Кондиционер | / | Кондиционер, печка, вентилятор | Кондиционер, печка, вентилятор | Кондиционер, печка, вентилятор | |
Audio звуковое оборудование | / | Радио(USB) | Радио(USB) | Радио(USB) | |
Вторичное сидение | / | √ | √ | √ | |
Объем других жидкостей | Радиатор | л | 33 | 33 | 33 |
Масляный поддон двигателя | л | 31 | 31 | 31 | |
Система рулевого управления | л | 55 | 55 | 55 | |
Подъемник (если масло используется самостоятельно) | л | ||||
Тормозная система | л | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Передний мост | л | 11 | 14 | 14 | |
Трансмиссия (отдельное или общее масло) | л | 124 | 124 | 124 |
Примечание: Технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.