Трактор JMD серия MK (240л.с.~300л.с.)
Двигатель Yuchai YCK09, рабочий объем 9,41 л, 6- цилиндровый с наддувом и системой общей магистрали, высокий крутящий момент, низкий расход топлива,низкий уровень шума.
Большой 610-литровый топливный бак.
Применяется внешний сухой воздушный фильтр с предварительной очисткой, нагрузки улучшаю-щий эффект фильтрации и облегчающий обслуживание.
Увеличенная система теплоотвода для обеспе- ченияивание работы двигателя в условиях длительной интенсивной
18+6-ступенчатая трансмиссия для тяжелых условий эксплуатации с синхронным переклю-чением, скорости передач оптимизированы для работы в тяжелых условиях и значительно снижают расход топлива.
16-дюймовое сцепление с оптимизированным материалом фрикционного диска для большей долговечности.
Многодисковые муфты отбора мощности с элек-трогидравлическим управлением для увеличения срока службы и упрощения эксплуатации.
Электрогидравлически управляемая блокировка дифференциала, электрогидравлически управляемое связывание и разъединение 4WD.
Новый усиленный задний мост с улучшенными. условиях и при высоких нагрузках.
Задняя колесная база плавно регулируется по мере необходимости.
Усиленный передний ведущий мост, материалы корпуса моста и внутренних валов редуктора специально оптимизированы для работы в тяжелых условиях.
Передняя рама, изготовленная из марганцевой стали, может справиться с любыми сложными условиями работы и обеспечить прочность и стальность шасси.
Новая модернизированная гидравлическая система общим расходом 202 литра в минуту с дополни- тельным поршневым насосом до 170 литров в минуту.
Четыре гидравлических выходных клапана в стан-дартной комплектации, 3 механических + 1 элек- трический, 4 полностью электрических гидравли- ческих выходных клапана в качестве опции.
Усиленный задний рабочий орган для работы с тяжелыми оборудованями, двухскоростной ВОМ, буксировочное устройство и прицеп в стандартной комплектации
Трехточечная подвеска с быстрой сцепкой.
Верхняя рулевая тяга гидравлического цилиндра делает более удобным подключение оборудования и управление им, обеспечивает лучшую аморти- зацию и лучшую защиту трактора и оборудования.
Подъемник с электронным управлением, более интеллектуальное и точное управление оборудованием.
Подъем и опускание подвески, а также отсоединение и объединение ВОМ могут управляться с задней части трактора, что облегчает подсоединение навесного оборудования.
Весь трактор оснащен LED фонарями, эффекто- свещения оптимизирован для лучшего обзора в темное время суток
Полностью герметичная кабина класса люкс с 6 стойками для большего комфорта.
Регулируемое рулевое колесо, ЖК-приборка.
Полностью электронное управление для болееудобного и простого управления (опция).
3-канальное механическое управление гидрав- лическим выходом, 1-канальный электрический гидравлический выходной клапан (стандарт).
Сиденье с функцией подвески и подлокотникам и для дополнительного комфорта.
Максимальные задние шины 710/70R42 и максималь ные передние шины 600/70R30, радиальные задние шины, большая грузоподъемность, лучшее исполь- зование привода трактора.
Параметры
MK серия | |||
MK 2404 | MK 2604 | MK 2804 | MK 3004 |
6120×2995×3450 (Высота до верхней части светофора) | 6120×2995×3450 (Высота до верхней части светофора) | 6120×2995×3450 (Высота до верхней части светофора) | 6120×2995×3450 (Высота до верхней части светофора) |
3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
8800/9650 | 8800/9650 | 8800/9650 | 8800/9650 |
передние: 2250、2350、2450 задние:2150-2770 | передние: 2250、2350、2450 задние:2150-2770 | передние: 2250、2350、2450 задние:2150-2770 | передние: 2250、2350、2450 задние:2150-2770 |
435/420 | 435/420 | 435/420 | 435/420 |
8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI |
YCK09 | YCK09 | YCK09 | YCK09 |
9.41/9.41 | 9.41/9.41 | 9.41/9.41 | 9.41/9.41 |
Предварительный подогрев | Предварительный подогрев | Предварительный подогрев | Предварительный подогрев |
178/2200 | 191.1/2200 | 205.8/2200 | 220.5/2200 |
1004/1500 | 1083/1500 | 1163/1500 | 1240/1500 |
610 | 610 | 610 | 610 |
18+6 /(3+1)×2×3, механическое переключение передач | 18+6 /(3+1)×2×3, механическое переключение передач | 18+6 /(3+1)×2×3, переключение передач | 18+6 /(3+1)×2×3, механическое переключение передач |
низкая-A1:3.53、A2:4.51、A3:5.86; низкая-B1:7.04、B2:9.00、B3:11.71; низкая-C1:14.62、C2:18.68、C3:24.31; высокая-A1:4.86、A2:6.21、A3:8.09; высокая-B1:9.71、B2:12.41、B3:16.15; высокая-C1:20.16、C2:25.76、C3:33.52 | низкая-A1:3.53、A2:4.51、A3:5.86; низкая-B1:7.04、B2:9.00、B3:11.71; низкая-C1:14.62、C2:18.68、C3:24.31; высокая-A1:4.86、A2:6.21、A3:8.09; высокая-B1:9.71、B2:12.41、B3:16.15; высокая-C1:20.16、C2:25.76、C3:33.52 | низкая-A1:3.53、A2:4.51、A3:5.86; низкая-B1:7.04、B2:9.00、B3:11.71; низкая-C1:14.62、C2:18.68、C3:24.31; высокая-A1:4.86、A2:6.21、A3:8.09; высокая-B1:9.71、B2:12.41、B3:16.15; высокая-C1:20.16、C2:25.76、C3:33.52 | низкая-A1:3.53、A2:4.51、A3:5.86; низкая-B1:7.04、B2:9.00、B3:11.71; низкая-C1:14.62、C2:18.68、C3:24.31; высокая-A1:4.86、A2:6.21、A3:8.09; высокая-B1:9.71、B2:12.41、B3:16.15; высокая-C1:20.16、C2:25.76、C3:33.52 |
Главная муфта сухая, 16 - дюймовая однопластинная/ мокрая муфта PTO | Главная муфта сухая, 16 - дюймовая однопластинная/ мокрая муфта PTO | Главная муфта сухая, 16 - дюймовая однопластинная/ мокрая муфта PTO | Главная муфта сухая, 16 - дюймовая однопластинная/ мокрая муфта PTO |
Спиральная коническая шестерня | Спиральная коническая шестерня | Спиральная коническая шестерня | Спиральная коническая шестерня |
электрогидравлическое управление | электрогидравлическое управление | электрогидравлическое управление | электрогидравлическое управление |
электрогидравлическое управление | электрогидравлическое управление | электрогидравлическое управление | электрогидравлическое управление |
электрогидравлическое управление | электрогидравлическое управление | электрогидравлическое управление | электрогидравлическое управление |
Планетарная шестерня | Планетарная шестерня | Планетарная шестерня | Планетарная шестерня |
Рулевой насос 37 литров в минуту | Рулевой насос 37 литров в минуту | Рулевой насос 37 литров в минуту | Рулевой насос 37 литров в минуту |
110 литров в минуту (шестеренчатый насос) / 170 литров в минуту(поршневой насос) | 110 литров в минуту (шестеренчатый насос) / 170 литров в минуту(поршневой насос) | 110 литров в минуту (шестеренчатый насос)/ 170 литров в минуту(поршневой насос) | 110 литров в минуту (шестеренчатый насос)/ 170 литров в минуту(поршневой насос) |
60(@610мм Расстояние ) | 60(@610мм Расстояние ) | 60(@610мм Расстояние ) | 60(@610мм Расстояние ) |
4 группы | 4 группы | 4 группы | 4 группы |
3 группы механических + 1 группа электрического управления/4 группы полностью электрического управления | 3 группы механических + 1 группа электрического правления/4 группы полностью электрического управления | 3 группы механических + 1 группа электрического правления/4 группы полностью электрического управления | 3 группы механических + 1 группа электрического правления/4 группы полностью электрического управления |
Размах тяги + крюк | Размах тяги + крюк | Размах тяги + крюк | Размах тяги + крюк |
CAT 4 | CAT 4 | CAT 4 | CAT 4 |
Контроль положения, плавающий контроль, электрогидравлическое управление | Контроль положения, плавающий контроль, электрогидравлическое управление | Контроль положения, плавающий контроль, электрогидравлическое управление | Контроль положения, плавающий контроль, электрогидравлическое управление |
540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
8 или 21 | 8 или 21 | 8 или 21 | 8 или 21 |
опция | опция | опция | опция |
Розетка на 7 отверстий | Розетка на 7 отверстий | Розетка на 7 отверстий | Розетка на 7 отверстий |
1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
720 (360×2) | 720 (360×2) | 720 (360×2) | 720 (360×2) |
радиальная:600/70 R30 710/70 R42 | радиальная:600/70 R30 710/70 R42 | радиальная:600/70 R30 710/70 R42 | радиальная:600/70 R30 710/70 R42 |
Наклонная:16.9-30 Двойная:20.8-42 | Наклонная:16.9-30 Двойная:20.8-42 | Наклонная:16.9-30 Двойная:20.8-42 | Наклонная:16.9-30 Двойная:20.8-42 |
Grammar | Grammar | Grammar | Grammar |
Регулировка наклона | Регулировка наклона | Регулировка наклона | Регулировка наклона |
Комбинированный прибор + экран дисплея | Комбинированный прибор + экран дисплея | Комбинированный прибор + экран дисплея | Комбинированный прибор + экран дисплея |
Кондиционер, печка, вентилятор | Кондиционер, печка, вентилятор | Кондиционер, печка, вентилятор | Кондиционер, печка, вентилятор |
Радио(USB) | Радио(USB) | Радио(USB) | Радио(USB) |
√ | √ | √ | √ |
33 | 33 | 33 | 33 |
31 | 31 | 31 | 31 |
70 | 70 | 70 | 70 |
использовать масло трансмиссии | использовать масло трансмиссии | использовать масло трансмиссии | использовать масло трансмиссии |
14 | 14 | 14 | 14 |
152 | 152 | 152 | 152 |
Примечание: Технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.