Трактор JMD серия MD (90л.с.~120л.с.)
![image003t89](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1578/image_other/2024-06/image003.jpg)
При использовании двигателя большого объема YTO мощность в 120 лошадиных сил составляет 4,33 литра, а в 90 лошадиных сил - 5,6 литра, что обеспечивает больший рабочий объем и больший крутящий момент.
![Трактор-JMD-серия-MS22t6y](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1578/image_other/2024-05/tractor-jmd-series-ms22.jpg)
Внешний сухой воздушный фильтр с предвари-тельной очисткой обеспечивает лучшую фильтрацию и облегчает.
![image0073px](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1578/image_other/2024-06/image007.jpg)
14-дюймовое сцепление двойного действия
с оптимизированным материалом фрикционных
дисков для большей долговечности.
![image0092xg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1578/image_other/2024-06/image009.jpg)
Задняя колесная база плавно регулируется по мере необходимости для удовлетворения различных агротехнических потребностей.
![image0110i2](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1578/image_other/2024-06/image011.jpg)
Подъемник с трехточечной подвеской со вспомогательным цилиндром для увеличения подъемной силы.
![image0135uu](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1578/image_other/2024-06/image013.jpg)
2 пары гидравлических выходных клапана в стандартной комплектации, опционально-3 пары гидравлических выходных клапана для обеспе-чения гидравлической производительности рабочего блока до 72 литров в минуту.
![image0150nu](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1578/image_other/2024-06/image015.jpg)
Весь трактор оснащен LED фонарями, эффектосвещения оптимизирован для лучшего обзора в темное время суток.
![image017lx5](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1578/image_other/2024-06/image017.jpg)
Полностью герметичная кабина класса люкс с 6 стойками для большего комфорта.
![image0194ql](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1578/image_other/2024-06/image019.jpg)
Оптимизированные элементы управления более удобны и просты в использовании.
![Трактор-JMD-серия-MS23n8h](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1578/image_other/2024-05/tractor-jmd-series-ms23.jpg)
Сиденье с функцией подвески и подлокотникам и для дополнительного комфорта.
![image02356e](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1578/image_other/2024-06/image023.jpg)
Шины R1 в стандартной комплектации
![image0251lwm](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1578/image_other/2024-06/image0251.jpg)
Опция - радиальные шины
![image027iac](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1578/image_other/2024-06/image027.jpg)
Опция - Шины для вспашки
Параметры
Проекты | Единица | MD серия | |||
Параметры всей машины | Модель | / | MD904 | MD1104 | MD1204 |
Габаритные размеры (LXWXH) | мм | 4950×2250×2990 (Высота до верхней части светофора) | 5150×2250×2990 (Высота до верхней части светофора) | 5150×2250×2990 (Высота до верхней части светофора) | |
Колесная база | мм | 2520 | 2610 | 2610 | |
Вес конструкции | кг | 4250 | 4700 | 4700 | |
Колёсная база | мм | передние: 1660、1720、1780 задние:1660-2060 | передние: 1660、1720、1780 задние:1660-2060 | передние: 1660、1720、1780 задние:1660-2060 | |
Дорожный просвет | мм | 400 | 400 | 400 | |
Минимальный радиус разворота | м | 4.6/4.9 | 4.8/5.1 | 4.8/5.1 | |
Двигатель | Производитель | / | YTO | YTO | YTO |
Тип | / | LR4V5R23/0662 | LR4A3LR22/0882 | LR4A3LR22/0882 | |
Объем двигателя | л | 5.6 | 4.33 | 4.33 | |
Вспомогательный запуск | / | Предварительный подогрев | Предварительный подогрев | Предварительный подогрев | |
Номинальная мощность/скорость | кВт/об/мин | 66/2300 | 81/2200 | 88/2200 | |
Максимальный крутящий момент/ скорость вращения | н.м/об/мин | 352/1600 | 470/1500 | 490/1500 | |
Объем топливного бака | Л | 260 | 260 | 260 | |
Трансмиссия | Количество передач | / | 16+8 /4×(2+1)×2 шестерня с внутренними зубьями | 16+8 /4×(2+1)×2 шестерня с внутренними зубьями | 16+8 /4×(2+1)×2 шестерня с внутренними зубьями |
Скорость передачи | км/ ч | низкая-L: 1.66、2.21、2.86、5.57; высокая-H: 2.45、3.27、4.24、8.25; низкая-L:7.11、9.47、12.29、23.89; высокая-H:10.53、14.02、18.18、35.36 | низкая-L: 1.66、2.21、2.86、5.57; высокая-H: 2.45、3.27、4.24、8.25; низкая-L:7.11、9.47、12.29、23.89; высокая-H:10.53、14.02、18.18、35.36 | низкая-L: 1.66、2.21、2.86、5.57; высокая-H: 2.45、3.27、4.24、8.25; низкая-L:7.11、9.47、12.29、23.89; высокая-H:10.53、14.02、18.18、35.36 | |
Форма сцепления | / | 14 Муфта двойного действия | 14 Муфта двойного действия | 14 Муфта двойного действия | |
Центральная передача | / | Спиральная коническая шестерня | Спиральная коническая шестерня | Спиральная коническая шестерня | |
Блокировка дифференциала | механическая | механическая | механическая | ||
Конечная передача | / | Планетарная шестерня | Планетарная шестерня | Планетарная шестерня | |
Гидравлическая система | Выброс рулевого насоса | L | 31.7 Литр /Мин | 31.7 Литр /Мин | 31.7 Литр /Мин |
Выброс рабочего насоса | L | 72Литр /Мин | 72Литр /Мин | 72Литр /Мин | |
Подъемная сила | кн | 28(@610мм Расстояние) | 28(@610мм Расстояние) | 28(@610мм Расстояние) | |
Гидравлический выход | / | 3 группы | 3 группы | 3 группы | |
Рабочее устройство | Тяга | / | Размах тяги + крюк | Размах тяги + крюк | Размах тяги + крюк |
Трехточечная подвеска | / | CAT 2 | CAT 2 | CAT 2 | |
Режим регулирования подвески | / | Контроль положения, плавающий контроль | Контроль положения, плавающий контроль | Контроль положения, плавающий контроль | |
выходная скорость вращения ВОМ | об/ мин | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
Количество зубьев выходного вала | / | 8 или 21 | 8 или 21 | 8 или 21 | |
Компрессор | / | опция | опция | опция 13.6-24 18.4-34 | |
Электрический интерфейс | / | Розетка на 7 отверстий | Розетка на 7 отверстий | Розетка на 7 отверстий | |
Передние грузы | кг | 520 | 520 | 520 | |
задние грузы | кг | 320 (160×2) | 320 (160×2) | 320 (160×2) | |
Ходячая система | Стандартные шины | / | Наклонная:12.4-24 16.9-34 | Наклонная:12.4-24 16.9-34 | Наклонная:12.4-24 16.9-34 |
Опция | / | опция12.4-24,18.4-30 | опция 13.6-24,18.4-34 | опция 13.6-24,18.4-34 | |
Кабина | Сидение | / | Grammar | Grammar | Grammar |
Регулировка колонки рулевой трубы | / | Регулировка наклона | Регулировка наклона | Регулировка наклона | |
Количество дисплеев | / | Комбинированный прибор + экран дисплея | Комбинированный прибор + экран дисплея | Комбинированный прибор + экран дисплея | |
Кондиционер | / | Кондиционер, печка, вентилятор | Кондиционер, печка, вентилятор | Кондиционер, печка, вентилятор | |
Audio звуковое оборудование | / | Радио(USB) | Радио(USB) | Радио(USB) | |
Вторичное сидение | / | √ | √ | √ | |
Емкость для жидкости | радиатор | л | 30 | 30 | 30 |
Масляный поддон двигателя | л | 22 | 22 | 22 | |
Система рулевого управления | л | 38 | 38 | 38 | |
Подъемник (если масло используется самостоятельно) | л | ||||
Тормозная система | л | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Передний мост | л | 9 | 9 | 9 | |
Трансмиссия (отдельное или общее масло) | л | 42 | 42 | 42 |
Примечание: Технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.